Terminal Tubular/Presion Sec. 25mm2 - Born. 10mm2
Este terminal está especificamente diseñado para realizar la conexión entre conductor y tornillo (secciones y diámetros normalizados), su uso es senzillo, se debe de instalar en los extremos del conductor y hacer la conexión con el tornillo, de esta manera nos permite efectuar la conexión entre baterías o diferentes receptores.
Descripción:
Este terminal está especificamente diseñado para realizar la conexión entre conductor y tornillo (secciones y diámetros normalizados), su uso es senzillo, se debe de instalar en los extremos del conductor y hacer la conexión con el tornillo, de esta manera nos permite efectuar la conexión entre baterías o diferentes receptores.
Se trata de un terminal robusto y duradero, capacitado para soportar condiciones adversas de humedad, temperatura o erosión.
| Referencia | Seccion mm2 | D. Bornaje |
|---|---|---|
| X00254 | 2,5 | 4 |
| X00255 | 2,5 | 5 |
| X00256 | 2,5 | 6 |
| X00405 | 4 | 5 |
| X00406 | 4 | 6 |
| X00605 | 6 | 5 |
| X00606 | 6 | 6 |
| X00608 | 6 | 8 |
| X01005 | 10 | 5 |
| X01006 | 10 | 6 |
| X01008 | 10 | 8 |
| X01010 | 10 | 10 |
| X01606 | 16 | 6 |
| X01608 | 16 | 8 |
| X01610 | 16 | 10 |
| X02506 | 25 | 6 |
| X02508 | 25 | 8 |
| X02510 | 25 | 10 |
| X03508 | 35 | 8 |
| X03510 | 35 | 10 |
| X03512 | 35 | 12 |
| X04010 | 40 | 10 |
| X04012 | 40 | 12 |
| X05008 | 50 | 8 |
| X05010 | 50 | 10 |
| X05012 | 50 | 12 |
| X06313 | 63 | 13 |
| X07008 | 70 | 8 |
| X07010 | 70 | 10 |
| X07012 | 70 | 12 |
| X07014 | 70 | 14 |
| X09510 | 95 | 10 |
| X09512 | 95 | 12 |
| X09514 | 95 | 14 |
| X09516 | 95 | 16 |
| X10013 | 100 | 13 |
| X12012 | 120 | 12 |
| X12014 | 120 | 14 |
| X12016 | 120 | 16 |
| X15014 | 150 | 14 |
| X15016 | 150 | 16 |
| X15020 | 150 | 20 |
| X18514 | 185 | 14 |
| X18516 | 185 | 16 |
| X24014 | 240 | 14 |
| X24016 | 240 | 16 |
| X30016 | 300 | 16 |
| X40018 | 400 | 18 |
